
Класс давления фланцев: 0,6 МПа 1,0 МПа 1,6 МПа
| Номинальный диаметр DN₁xDN₂ | Монтажная длина L | Осевое перемещение | Радиальное перемещение | Угол отклонения (a₁+a₂) ° | |
| Удлинение | Сжатие | ||||
| 50x32 | 150 | 5 | 10 | 10 | 10° |
| 50x40 | 150 | 5 | 10 | 10 | 10° |
| 65×32 | 150 | 5 | 10 | 10 | 10° |
| 65x40 | 150 | 5 | 10 | 10 | 10° |
| 65×50 | 150 | 7 | 10 | 10 | 10° |
| 80×40 | 150 | 7 | 10 | 10 | 10° |
| 80×50 | 180 | 7 | 10 | 10 | 10° |
| 80×65 | 180 | 7 | 13 | 11 | 10° |
| 100x50 | 180 | 7 | 13 | 11 | 10° |
| 100x65 | 180 | 7 | 13 | 11 | 10° |
| 100×80 | 180 | 8 | 15 | 12 | 10° |
| 125×65 | 200 | 8 | 15 | 12 | 10° |
| 125×80 | 200 | 8 | 15 | 12 | 10° |
| 125x100 | 200 | 10 | 19 | 12 | 10° |
| 150×80 | 200 | 10 | 19 | 12 | 10° |
| 150x100 | 200 | 10 | 19 | 12 | 10° |
| 150x125 | 200 | 12 | 19 | 12 | 10° |
| Номинальный диаметр DN₁xDN₂ | Монтажная длина L | Осевое перемещение | Радиальное перемещение | Угол отклонения (a₁+a₂) ° | |
| Удлинение | Сжатие | ||||
| 200×100 | 200 | 12 | 19 | 13 | 10° |
| 200×125 | 200 | 12 | 19 | 13 | 10° |
| 200x150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 250×125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 250x150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 250×200 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 300x150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 300×200 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 300x250 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 350×200 | 230 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 350x250 | 230 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 350x300 | 230 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 400×200 | 240 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 400×250 | 240 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 400x300 | 240 | 12 | 20 | 14 | 10° |
| 400x350 | 240 | 12 | 20 | 14 | 10° |
Примечание: при использовании вышеуказанных изделий для водоснабжения на весу трубопровод должен иметь неподвижную опору или фиксированный кронштейн, в противном случае на изделии должно быть установлено устройство против вырывания.