
Осевой сильфонный компенсатор наружного давления типа WZ
1. Входной патрубок
2. Входное кольцо
3. Направляющая обечайка
4. Ограничительное кольцо
5. Концевой патрубок
6. Сильфон
7. Наружная труба
8. Выходное кольцо
9. Выходной патрубок
Осевой сильфонный компенсатор наружного давления (BW)
Бесканальный сильфонный компенсатор наружного давления (ZW)
Рабочее давление 1,6 МПа
| Условный проход мм | Модель изделия |
Осевая компенсация Xo при расчётном числе циклов усталостного разрушения мм |
Осевая жёсткость Н/мм | Эффективная площадь A см² | Максимальный радиальный габаритный размер H мм | Размер присоединительного патрубка doxS (мм) |
Общая длина L (мм) |
Общая масса W (кг) |
||||
| Фланцевое соединение | Фланец | Патрубок | Фланец | Патрубок | ||||||||
| 1500 | 3000 | 15000 | ||||||||||
| 32 | 1.6HHBW32x12J/F | 18 | 15 | 11 | 423 | 37 | 240 | Ø38x3.5 | 350 | 340 | 13 | 15 |
| 1.6HHBW32x24J/F | 36 | 30 | 21 | 212 | 499 | 489 | 15 | 12 | ||||
| 1.6HHBW32x36J/F | 54 | 45 | 32 | 141 | 653 | 643 | 17 | 14 | ||||
| 40 | 1.6HHBW40x12J/F | 27 | 23 | 16 | 282 | 55 | 250 | Ø45x3.5 | 413 | 403 | 15 | 1 |
| 1.6HHBW40x24J/F | 55 | 46 | 32 | 141 | 630 | 620 | 16 | 14 | ||||
| 1.6HHBW40x36J/F | 82 | 69 | 48 | 94 | 850 | 840 | 18 | 15 | ||||
| 50 | 1.6HHBW50x10J/F | 37 | 31 | 21 | 286 | 81 | 270 | Ø57x3.5 | 463 | 453 | 19 | 14 |
| 1.6HHBW50x20J/F | 73 | 62 | 143 | 711 | 701 | 23 | 12 | |||||
| 1.6HHBW50x30J/F | 110 | 93 | 63 | 95 | 956 | 946 | 27 | 22 | ||||
| 65 | 1.6HHBW65x10J/F | 37 | 31 | 21 | 286 | 81 | 290 | Ø76x4 | 488 | 476 | 25 | 15 |
| 1.6HHBW65x20J/F | 73 | 62 | 42 | 143 | 756 | 744 | 31 | 25 | ||||
| 1.6HHBW65x30J/F | 110 | 93 | 63 | 95 | 1031 | 1019 | 36 | 30 | ||||
| 80 | 1.6HHBW80x9J/F | 48 | 41 | 28 | 278 | 121 | 308 | Ø89x4 | 506 | 494 | 28 | 22 |
| 1.6HHBW80x18J/F | 96 | 82 | 56 | 139 | 789 | 777 | 36 | 30 | ||||
| 1.6HHBW80x27J/F | 144 | 123 | 84 | 93 | 1085 | 1063 | 45 | 36 | ||||
| 100 | 1.6 HHBW 100x8 J/F | 56 | 47 | 32 | 256 | 180 | 336 | Ø108x4 | 532 | 520 | 40 | 31 |
| 1.6HHBW 100x16J/F | 112 | 93 | 63 | 128 | 830 | 818 | 51 | 42 | ||||
| 1.6 HHBW 100<24J/F | 168 | 140 | 95 | 85 | 1131 | 1121 | 63 | 54 | ||||
| 125 | 1.6HHBW 125x7 J/F | 71 | 59 | 40 | 326 | 257 | 368 | Ø133x4 | 606 | 594 | 54 | 44 |
| 1.6HHBW 125x14J/F | 142 | 119 | 81 | 163 | ||||||||
| 964 | 952 | 70 | 60 | |||||||||
| 1.6 HHBW 125x21J/F | 213 | 178 | 121 | 108 | ||||||||
| 1325 | 1314 | 87 | 78 | |||||||||
| Условный проход мм | Модель изделия |
Осевая компенсация Xo при расчётном числе циклов усталостного разрушения мм |
Осевая жёсткость Н/мм | Эффективная площадь A см² | Максимальный радиальный габаритный размер H мм | Размер присоединительного патрубка doxS (мм) |
Общая длина L (мм) |
Общая масса W (кг) |
||||
| Фланцевое соединение | Фланец | Патрубок | Фланец | Патрубок | ||||||||
| 1500 | 3000 | 15000 | ||||||||||
| 150 | 1.6 HHBW 150x6 J/F | 84 | 70 | 47 | 320 | 479 | 438 | Ø159x4.5 | 655 | 643 | 71 | 58 |
| 1.6HHBW150x12 J/F | 168 | 140 | 94 | 160 | 1041 | 1029 | 94 | 81 | ||||
| 1.6 HHBW150x18J/F | 252 | 210 | 141 | 1078 | ||||||||
| 1432 | 1420 | 118 | 105 | |||||||||
| 200 | 1.6 HHBW200x6 J/F | 80 | 67 | 45 | 620 | 769 | 519 | Ø219x6 | 696 | 680 | 107 | 89 |
| 1.6 HHBW200x12 J/F | 160 | 133 | 89 | 310 | 1137 | 1121 | 149 | 130 | ||||
| 1.6 HHBW200x18 J/F | 240 | 200 | 134 | 207 | 1581 | 1566 | 192 | 175 | ||||
| 250 | 1.6 HHBW250x 6 J/F | 85 | 71 | 48 | 835 | 1105 | 565 | Ø273x8 | 780 | 760 | 157 | 131 |
| 1.6 HHBW250x12 J/F | 170 | 142 | 96 | 418 | 1288 | 1268 | 218 | 192 | ||||
| 1.6 HHBW250x18 J/F | 255 | 213 | 144 | 278 | 1805 | 1785 | 289 | 263 | ||||
| 300 | 1.6 HHBW300x6 J/F | 97 | 80 | 54 | 843 | 1307 | 641 | Ø325x8 | 900 | 880 | 225 | 190 |
| 1.6 HHBW300x12 J/F | 193 | 161 | 108 | 422 | 1524 | 1504 | 323 | 288 | ||||
| 1.6 HHBW300x18 J/F | 290 | 241 | 162 | 281 | 2150 | 2130 | 424 | 389 | ||||
| 350 | 1.6 HHBW350x6 J/F | 97 | 81 | 54 | 915 | 1611 | 672 | Ø377x10 | 937 | 915 | 289 | 236 |
| 1.6 HHBW350x12 J/F | 194 | 162 | 108 | 458 | 1510 | 1488 | 386 | 332 | ||||
| 1.6 HHBW350x18 J/F | 291 | 243 | 162 | 281 | 2085 | 2063 | 489 | 436 | ||||
| 400 | 1.6 HHBW400x6 J/F | 86 | 72 | 48 | 1273 | 1972 | 732 | Ø426x10 | 938 | 916 | 340 | 273 |
| 1.6 HHBW400x12 J/F | 172 | 144 | 96 | 637 | 1573 | 1551 | 462 | 395 | ||||
| 2212 | 2190 | 585 | 518 | |||||||||
| 1.6NHBW400x18JF | 258 | 216 | 144 | 424 | ||||||||
| 450 | 1.6HH3W450x5 J/F | 71 | 60 | 40 | 1656 | 2445 | 794 | Ø478x10 | 846 | 824 | 396 | 308 |
| yoTTHP W450x10J/F
1.6HHBN450x15J/F |
142 | 120 | 80 | 828 | 1397 | 1377 | 515 | 428 | ||||
| 213 | 180 | 120. | 552 | 1944 | 1922 | 640 | 552 | |||||
| Условный проход мм | Модель изделия |
Осевая компенсация Xo при расчётном числе циклов усталостного разрушения мм |
Осевая жёсткость Н/мм | Эффективная площадь A см² | Максимальный радиальный габаритный размер H мм | Размер присоединительного патрубка doxS (мм) | Общая длина L (мм) | Общая масса W (кг) | ||||
| Фланцевое соединение | Фланец | Патрубок | Фланец | Патрубок | ||||||||
| 1500 | 3000 | 15000 | ||||||||||
| 500 | 1.6 HHBW500x 4 J/F | 88 | 76 | 51 | 1598 | 3167 | 874 | Ø529x10 | 863 | 841 | 500 | 378 |
| 1.6 HHBW500x 8 J/F | 176 | 152 | 102 | 799 | 1347 | 1325 | 619 | 497 | ||||
| 1.6 HHBW500x12J/F | 264 | 228 | 153 | 533 | 1829 | 1807 | 738 | 616 | ||||
| 600 | 1.6 HHBW600x 4 J/F | 62 | 52 | 36 | 3568 | 4717 | 1024 | Ø630x10 | 833 | 811 | 685 | 503 |
| 1.6 HHBW600x 8 J/F | 124 | 104 | 72 | 1784 | 1283 | 1261 | 824 | 642 | ||||
| 1.6HHBW600x12J/F | 186 | 156 | 108 | 1190 | 1695 | 1673 | 955 | 773 | ||||
| 700 | 1.6HHBW700x 4 J/F | 60 | 51 | 36 | 3630 | 5822 | 1114 | Ø720x10 | 824 | 803 | 616 | |
| 1.6 HHBW700x8 J/F | 121 | 102 | 72 | 1815 | 1625 | 1243 | 815 | |||||
| 1.6 HHBW700x12J/F | 181 | 153 | 108 | 1210 | 1693 | 1271 | 1085 | |||||
| 800 | 1.6HHBW800x4 J/F | 678 | 56 | 38 | 2583 | 6490 | 1155 | Ø820x10 | 817 | 795 | 709 | |
| 1.6 HHBW800x8 J/F | 135 | 113 | 76 | 1291 | 1223 | 1202 | 995 | |||||
| 1.6HHBW800x12J/F | 202 | 169 | 114 | 861 | 1625 | 1603 | 1283 | |||||